
Burak Yılmaz
Futbolcu- Mevkisi Santrafor
- Doğum Yeri Antalya
- Doğum Tarihi 1985-07-15
- Uyruk
TUR Türkiye - Futbolcu Futbolcu Profili
- Antrenör Antrenör Profili
Burak Yılmaz Biografisi
Burak Yılmaz Kayserispor Maçları
| SEZON | TAKIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 |
15 | 1 | 1 | 6,79 |
Burak Yılmaz Kayserispor Maçları 123
| TARİH | TAKIM | .. | TAKIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 Süper Lig | SİVASSPOR | 2- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 6,7 | ||
| 2023-2024 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 2- 2 | KONYASPOR | 0 | 0 | 6,4 | |
| 2023-2024 Süper Lig | FENERBAHÇE | 3- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,7 | |
| 2023-2024 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 2- 2 | FATİH KARAGÜMRÜK | 0 | 0 | 6,8 | |
| 2023-2024 Süper Lig | PENDİKSPOR | 1- 2 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,9 | |
| 2023-2024 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 1- 2 | TRABZONSPOR | 0 | 0 | 6,6 | |
| 2023-2024 Süper Lig | ADANA DEMİRSPOR | 0- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 7,1 | |
| 2023-2024 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 0- 2 | KASIMPAŞA | 0 | 0 | 6,6 | |
| 2023-2024 Süper Lig | ALANYASPOR | 1- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,8 | |
| 2023-2024 Süper Lig | ÇAYKUR RİZESPOR | 3- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 6,6 | ||
| 2023-2024 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 3- 2 | ANKARAGÜCÜ | 0 | 0 | 6,8 | |
| 2023-2024 Süper Lig | BAŞAKŞEHİR FK | 2- 3 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 7,0 | |
| 2023-2024 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 0- 0 | BEŞİKTAŞ | 0 | 0 | 6,9 | |
| 2023-2024 Süper Lig | GAZİANTEP FK | 1- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,9 | |
| 2023-2024 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 1- 1 | ANTALYASPOR | 0 | 0 | 7,1 |
Yorum Bölümü
Haftanın Maçı
Süper Lig MAÇI 🇹🇷 Konya Büyükşehir Stadı
KONYASPOR -
- 1
- 1
KAYSERİSPOR
-
20 Aralık 2025, 14:30
-
Yayın BeinSport
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 39 | 12 | 42 | |
| 2 | 17 | 39 | 14 | 39 | |
| 3 | 16 | 30 | 16 | 35 | |
| 4 | 17 | 21 | 9 | 32 | |
| 5 | 17 | 30 | 22 | 29 | |
| 6 | 17 | 22 | 20 | 25 | |
| 7 | 16 | 23 | 25 | 23 | |
| 8 | 17 | 15 | 17 | 23 | |
| 9 | 17 | 16 | 15 | 21 | |
| 10 | 16 | 22 | 17 | 20 | |
| 11 | 17 | 20 | 26 | 18 | |
| 12 | 17 | 21 | 29 | 17 | |
| 13 | 16 | 17 | 21 | 15 | |
| 15 | 17 | 16 | 31 | 15 | |
| 16 | 17 | 14 | 24 | 15 | |
| 16 | 17 | 16 | 33 | 15 | |
| 17 | 17 | 10 | 24 | 13 | |
| 18 | 17 | 14 | 32 | 9 |

BEŞİKTAŞ 