
Sergej Jakirovic
Futbolcu- Mevkisi Teknik Kadro
- Doğum Yeri Mostar
- Doğum Tarihi 1976-12-23
- Uyruk
CRO Hırvatistan - Antrenör Antrenör Profili
Sergej Jakirovic Biografisi
Sergej Jakirovic Kayserispor Maçları
| SEZON | TAKIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 |
16 | 2 | 2 | 7,03 |
Sergej Jakirovic Kayserispor Maçları 124
| TARİH | TAKIM | .. | TAKIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 Süper Lig | SAMSUNSPOR | 2- 1 | KAYSERİSPOR | 6,9 | |||
| 2024-2025 Süper Lig | GALATASARAY | 3- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 6,9 | ||
| 2024-2025 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 3- 1 | ANTALYASPOR | 0 | 0 | 7,2 | |
| 2024-2025 Süper Lig | ALANYASPOR | 1- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 7,0 | |
| 2024-2025 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 1- 0 | ÇAYKUR RİZESPOR | 0 | 0 | 7,2 | |
| 2024-2025 Süper Lig | FENERBAHÇE | 3- 3 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 7,0 | |
| 2024-2025 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 1- 0 | KASIMPAŞA | 0 | 0 | 7,1 | |
| 2024-2025 Süper Lig | ADANA DEMİRSPOR | 0- 2 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 7,2 | |
| 2024-2025 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 5- 0 | HATAYSPOR | 0 | 0 | 7,5 | |
| 2024-2025 Süper Lig | GAZİANTEP FK | 1- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,7 | |
| 2024-2025 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 3- 1 | BAŞAKŞEHİR FK | 0 | 0 | 7,0 | |
| 2024-2025 Süper Lig | BEŞİKTAŞ | 2- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,7 | |
| 2024-2025 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 1- 0 | GÖZTEPE | 0 | 0 | 7,0 | |
| 2024-2025 Süper Lig | EYÜPSPOR | 1- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,9 | |
| 2024-2025 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 3- 2 | KONYASPOR | 0 | 0 | 7,0 | |
| 2024-2025 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 0- 0 | TRABZONSPOR | 0 | 7,1 |
Yorum Bölümü
Haftanın Maçı
Süper Lig MAÇI 🇹🇷 Konya Büyükşehir Stadı
KONYASPOR -
- 1
- 1
KAYSERİSPOR
-
20 Aralık 2025, 14:30
-
Yayın BeinSport
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 39 | 12 | 42 | |
| 2 | 17 | 39 | 14 | 39 | |
| 3 | 16 | 30 | 16 | 35 | |
| 4 | 17 | 21 | 9 | 32 | |
| 5 | 17 | 30 | 22 | 29 | |
| 6 | 17 | 22 | 20 | 25 | |
| 7 | 16 | 23 | 25 | 23 | |
| 8 | 17 | 15 | 17 | 23 | |
| 9 | 17 | 16 | 15 | 21 | |
| 10 | 16 | 22 | 17 | 20 | |
| 11 | 17 | 20 | 26 | 18 | |
| 12 | 17 | 21 | 29 | 17 | |
| 13 | 16 | 17 | 21 | 15 | |
| 15 | 17 | 16 | 31 | 15 | |
| 16 | 17 | 14 | 24 | 15 | |
| 16 | 17 | 16 | 33 | 15 | |
| 17 | 17 | 10 | 24 | 13 | |
| 18 | 17 | 14 | 32 | 9 |

BEŞİKTAŞ 