
Sergej Jakirovic
Futbolcu- Mevkisi Teknik Kadro
- Doğum Yeri Mostar
- Doğum Tarihi 1976-12-23
- Uyruk
CRO Hırvatistan - Antrenör Antrenör Profili
Sergej Jakirovic Biografisi
Sergej Jakirovic 2024- 2025 Kayserispor Maçları
| SEZON | TAKIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 |
16 | 2 | 2 | 7,03 |
Sergej Jakirovic 2024- 2025 Kayserispor Maçları 124
| TARİH | TAKIM | .. | TAKIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 Süper Lig | SAMSUNSPOR | 2- 1 | KAYSERİSPOR | 6,9 | |||
| 2024-2025 Süper Lig | GALATASARAY | 3- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 6,9 | ||
| 2024-2025 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 3- 1 | ANTALYASPOR | 0 | 0 | 7,2 | |
| 2024-2025 Süper Lig | ALANYASPOR | 1- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 7,0 | |
| 2024-2025 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 1- 0 | ÇAYKUR RİZESPOR | 0 | 0 | 7,2 | |
| 2024-2025 Süper Lig | FENERBAHÇE | 3- 3 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 7,0 | |
| 2024-2025 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 1- 0 | KASIMPAŞA | 0 | 0 | 7,1 | |
| 2024-2025 Süper Lig | ADANA DEMİRSPOR | 0- 2 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 7,2 | |
| 2024-2025 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 5- 0 | HATAYSPOR | 0 | 0 | 7,5 | |
| 2024-2025 Süper Lig | GAZİANTEP FK | 1- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,7 | |
| 2024-2025 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 3- 1 | BAŞAKŞEHİR FK | 0 | 0 | 7,0 | |
| 2024-2025 Süper Lig | BEŞİKTAŞ | 2- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,7 | |
| 2024-2025 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 1- 0 | GÖZTEPE | 0 | 0 | 7,0 | |
| 2024-2025 Süper Lig | EYÜPSPOR | 1- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,9 | |
| 2024-2025 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 3- 2 | KONYASPOR | 0 | 0 | 7,0 | |
| 2024-2025 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 0- 0 | TRABZONSPOR | 0 | 7,1 |
Yorum Bölümü
Haftanın Maçı
Süper Lig MAÇI 🇹🇷 Yeni Gaziantep Stadı
GAZİANTEP FK -
- 3
- 0
KAYSERİSPOR
-
20 Nisan 2026, 20:00
-
Yayın BeinSport
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 69 | 23 | 71 | |
| 2 | 30 | 68 | 30 | 67 | |
| 3 | 30 | 57 | 30 | 65 | |
| 4 | 30 | 54 | 33 | 55 | |
| 5 | 30 | 48 | 35 | 48 | |
| 6 | 30 | 37 | 31 | 48 | |
| 7 | 30 | 36 | 27 | 42 | |
| 8 | 30 | 41 | 40 | 37 | |
| 9 | 30 | 38 | 41 | 37 | |
| 10 | 30 | 41 | 49 | 37 | |
| 11 | 30 | 25 | 34 | 36 | |
| 12 | 30 | 36 | 36 | 33 | |
| 13 | 30 | 30 | 42 | 31 | |
| 14 | 30 | 30 | 49 | 28 | |
| 15 | 30 | 29 | 44 | 25 | |
| 16 | 30 | 22 | 44 | 25 | |
| 17 | 30 | 21 | 57 | 23 | |
| 18 | 30 | 27 | 53 | 20 |

ÇAYKUR RİZESPOR 