
Halil İbrahim Eren
Futbolcu- Mevkisi On Numara
- Doğum Yeri Tekirdağ
- Doğum Tarihi 1956-01-20
- Uyruk
TUR Türkiye - Futbolcu Futbolcu Profili
- Antrenör Antrenör Profili
Halil İbrahim Eren Biografisi
Halil İbrahim Eren Kayserispor Maçları
| SEZON | TAKIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1989-1990 |
18 | 2 | 4 | 5,42 | |
| 1989-1990 |
5 | 2 | 4 | 0,00 |
Halil İbrahim Eren Kayserispor Maçları 89
| TARİH | TAKIM | .. | TAKIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-1990 Hazırlık | KAYSERİSPOR | 2- 1 | KAYSERİ BÖLGE KARMASI | 0 | 0 | 0,0 | |
| 1989-1990 TTF 2.Lig | KAYSERİSPOR | 6- 1 | NİZİPSPOR | 0 | 0 | 7,4 | |
| 1989-1990 TTF 2.Lig | AKSARAYSPOR | 1- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,7 | |
| 1989-1990 TTF 2.Lig | KAYSERİSPOR | 1- 1 | ADANA GENÇLERBİRLİĞI | 0 | 0 | 6,7 | |
| 1989-1990 TTF 2.Lig | TARSUS İDMAN YURDU | 0- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 7,0 | |
| 1989-1990 TTF 2.Lig | KAYSERİSPOR | 3- 0 | İSLAHİYESPOR | 0 | 0 | 7,1 | |
| 1989-1990 TTF 2.Lig | KADİRLİ İDMAN YURDU | 0- 2 | KAYSERİSPOR | 0 | 6,9 | ||
| 1989-1990 TTF 2.Lig | KAYSERİSPOR | 4- 2 | BESNİSPOR | 0 | 0 | 7,2 | |
| 1989-1990 TTF 2.Lig | HATAY SAHİLSPOR | 0- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,7 | |
| 1989-1990 TTF 2.Lig | REYHANLISPOR | 2- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,9 | |
| 1989-1990 TTF 2.Lig | KAYSERİSPOR | 2- 0 | OSMANİYESPOR | 0 | 0 | 7,0 | |
| 1989-1990 TTF 2.Lig | ADANA POLİSGÜCÜ | 3- 3 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,9 | |
| 1989-1990 TTF 2.Lig | KAYSERİSPOR | 1- 0 | ELBİSTANSPOR | 0 | 0 | 7,0 | |
| 1989-1990 TTF 2.Lig | KİLİSSPOR | 0- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 7,0 | |
| 1989-1990 TTF 2.Lig | KAYSERİSPOR | 3- 0 | KOZANSPOR FK | 0 | 0 | 7,0 |
Yorum Bölümü
Haftanın Maçı
Süper Lig MAÇI 🇹🇷 Konya Büyükşehir Stadı
KONYASPOR -
- 1
- 1
KAYSERİSPOR
-
20 Aralık 2025, 14:30
-
Yayın BeinSport
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 39 | 12 | 42 | |
| 2 | 17 | 39 | 14 | 39 | |
| 3 | 16 | 30 | 16 | 35 | |
| 4 | 17 | 21 | 9 | 32 | |
| 5 | 17 | 30 | 22 | 29 | |
| 6 | 17 | 22 | 20 | 25 | |
| 7 | 16 | 23 | 25 | 23 | |
| 8 | 17 | 15 | 17 | 23 | |
| 9 | 17 | 16 | 15 | 21 | |
| 10 | 16 | 22 | 17 | 20 | |
| 11 | 17 | 20 | 26 | 18 | |
| 12 | 17 | 21 | 29 | 17 | |
| 13 | 16 | 17 | 21 | 15 | |
| 15 | 17 | 16 | 31 | 15 | |
| 16 | 17 | 14 | 24 | 15 | |
| 16 | 17 | 16 | 33 | 15 | |
| 17 | 17 | 10 | 24 | 13 | |
| 18 | 17 | 14 | 32 | 9 |

BEŞİKTAŞ 