Osman Erköse
Başkan- Mevkisi Başkan
- Doğum Yeri Kayseri
- Doğum Tarihi 1950
- Uyruk
TUR TUR - Seçildiği Tarih 25-05-1980
- Görev Son Tarih 29-03-1981
Yönetim Kurulu Üyeleri
| SEZON | BAŞKAN | ÜYE | GÖREVLERİ | GÖREV TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980-1981 | Osman Erköse | Yönetim Kurulu Başkanı | Başkan | 25-05-1980 | 29-03-1981 |
| 1980-1981 | Veysel Köseler | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 25-05-1979 | 28-04-1980 |
| 1980-1981 | Necip Güner | Yönetim Kurulu Üyesi | Genel Kaptan | 25-05-1980 | 02-10-1980 |
| 1980-1981 | Tevfik Kahraman | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 25-05-1980 | 15-11-1980 |
| 1980-1981 | İsmail Hasoğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | 2.Başkan | 25-05-1980 | 29-03-1981 |
| 1980-1981 | Erkan Dülgeroğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | Genel Sekreter | 25-05-1980 | 29-03-1981 |
| 1980-1981 | Mustafa Elmaağaçlı | Yönetim Kurulu Üyesi | Amatör Şube | 25-05-1980 | 29-03-1981 |
| 1980-1981 | Hayri Togan | Yönetim Kurulu Üyesi | Muhasip Üye | 25-05-1980 | 29-03-1981 |
| 1980-1981 | Ali Bekarlar | Yönetim Kurulu Üyesi | Basın Sözcüsü | 25-05-1980 | 29-03-1981 |
| 1980-1981 | Gültekin Gürkan | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 25-05-1980 | 29-03-1981 |
| 1980-1981 | Süleyman Sırrı Yücel | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 25-05-1980 | 29-03-1981 |
| 1980-1981 | Mustafa Tazecioğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 25-05-1980 | 29-03-1981 |
| 1980-1981 | Yılmaz Polater | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 25-05-1980 | 29-03-1981 |
.
Sosyal Medya
-
* Likes
-
* Followers
-
* Subscribers
-
* Plus
-
* Followers
Yorum Bölümü
Haftanın Maçı
Süper Lig MAÇI 🇹🇷 Konya Büyükşehir Stadı
KONYASPOR -
- 1
- 1
KAYSERİSPOR
-
20 Aralık 2025, 14:30
-
Yayın BeinSport
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 39 | 12 | 42 | |
| 2 | 17 | 39 | 14 | 39 | |
| 3 | 16 | 30 | 16 | 35 | |
| 4 | 17 | 21 | 9 | 32 | |
| 5 | 17 | 30 | 22 | 29 | |
| 6 | 17 | 22 | 20 | 25 | |
| 7 | 16 | 23 | 25 | 23 | |
| 8 | 17 | 15 | 17 | 23 | |
| 9 | 17 | 16 | 15 | 21 | |
| 10 | 16 | 22 | 17 | 20 | |
| 11 | 17 | 20 | 26 | 18 | |
| 12 | 17 | 21 | 29 | 17 | |
| 13 | 16 | 17 | 21 | 15 | |
| 15 | 17 | 16 | 31 | 15 | |
| 16 | 17 | 14 | 24 | 15 | |
| 16 | 17 | 16 | 33 | 15 | |
| 17 | 17 | 10 | 24 | 13 | |
| 18 | 17 | 14 | 32 | 9 |

BEŞİKTAŞ 