
Mehmet Özhaseki
Başkan- Mevkisi Başkan
- Doğum Yeri Kayseri
- Doğum Tarihi 1957
- Uyruk
TUR TUR - Seçildiği Tarih 27-06-1999
- Görev Son Tarih 11-03-2000
Yönetim Kurulu Üyeleri
| SEZON | BAŞKAN | ÜYE | GÖREVLERİ | GÖREV TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 | Mehmet Özhaseki | Yönetim Kurulu Başkanı | Başkan | 27-06-1999 | 11-03-2000 |
| 1999-2000 | Bekir Yıldız | Yönetim Kurulu Üyesi | 2.Başkan | 27-06-1999 | 11-03-2000 |
| 1999-2000 | Menduh Büyükkılıç | Yönetim Kurulu Üyesi | 2.Başkan | 27-06-1999 | 11-03-2000 |
| 1999-2000 | Saffet Arslan | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 27-06-1999 | 11-03-2000 |
| 1999-2000 | Recep Mamur | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 27-06-1999 | 11-03-2000 |
| 1999-2000 | Hacı Bekir Kuzucu | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 27-06-1999 | 11-03-2000 |
| 1999-2000 | Şaban Miraboğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 27-06-1999 | 11-03-2000 |
| 1999-2000 | Mustafa Eraslan | Yönetim Kurulu Üyesi | As Başkan | 27-06-1999 | 11-03-2000 |
| 1999-2000 | Niyazi Özcan | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 27-06-1999 | 11-03-2000 |
.
Sosyal Medya
-
* Likes
-
* Followers
-
* Subscribers
-
* Plus
-
* Followers
Yorum Bölümü
Haftanın Maçı
Süper Lig MAÇI 🇹🇷 Konya Büyükşehir Stadı
KONYASPOR -
- 1
- 1
KAYSERİSPOR
-
20 Aralık 2025, 14:30
-
Yayın BeinSport
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 39 | 12 | 42 | |
| 2 | 17 | 39 | 14 | 39 | |
| 3 | 16 | 30 | 16 | 35 | |
| 4 | 17 | 21 | 9 | 32 | |
| 5 | 17 | 30 | 22 | 29 | |
| 6 | 17 | 22 | 20 | 25 | |
| 7 | 16 | 23 | 25 | 23 | |
| 8 | 17 | 15 | 17 | 23 | |
| 9 | 17 | 16 | 15 | 21 | |
| 10 | 16 | 22 | 17 | 20 | |
| 11 | 17 | 20 | 26 | 18 | |
| 12 | 17 | 21 | 29 | 17 | |
| 13 | 16 | 17 | 21 | 15 | |
| 15 | 17 | 16 | 31 | 15 | |
| 16 | 17 | 14 | 24 | 15 | |
| 16 | 17 | 16 | 33 | 15 | |
| 17 | 17 | 10 | 24 | 13 | |
| 18 | 17 | 14 | 32 | 9 |

BEŞİKTAŞ 