
Recep Mamur
Başkan- Mevkisi Başkan
- Doğum Yeri Kayseri
- Doğum Tarihi 1949
- Uyruk
TUR TUR - Seçildiği Tarih 09-08-2003
- Görev Son Tarih 09-07-2004
Yönetim Kurulu Üyeleri
| SEZON | BAŞKAN | ÜYE | GÖREVLERİ | GÖREV TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | Recep Mamur | Yönetim Kurulu Başkanı | Başkan | 09-08-2003 | 09-07-2004 |
| 2003-2004 | Hasan Ali Kilci | Yönetim Kurulu Üyesi | 2.Başkan | 09-08-2003 | 09-07-2004 |
| 2003-2004 | Ahmet Büyükmıhçı | Yönetim Kurulu Üyesi | As Başkan | 09-08-2003 | 09-07-2004 |
| 2003-2004 | Mustafa Alan | Yönetim Kurulu Üyesi | TFF Temsilcisi | 09-08-2003 | 09-07-2004 |
| 2003-2004 | Erol Bedir | Yönetim Kurulu Üyesi | Transfer Komitesi | 09-08-2003 | 09-07-2004 |
| 2003-2004 | İsmail Tamer | Yönetim Kurulu Üyesi | Transfer Komitesi | 09-08-2003 | 09-07-2004 |
| 2003-2004 | Türker Horoz | Yönetim Kurulu Üyesi | Genel Sekreter | 09-08-2003 | 09-07-2004 |
| 2003-2004 | Mehmet Savruk | Yönetim Kurulu Üyesi | Hukuk Danışmanı | 09-08-2003 | 09-07-2004 |
| 2003-2004 | Durmuş İnneci | Yönetim Kurulu Üyesi | Altyapı Sorumlusu | 09-08-2003 | 09-07-2004 |
| 2003-2004 | Mustafa Uğur | Yönetim Kurulu Üyesi | Futbol Şube Sorumlusu | 09-08-2003 | 09-07-2004 |
| 2003-2004 | Lütfi Çoşkun | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 09-08-2003 | 09-07-2004 |
| 2003-2004 | Nuh Mehmet Delikan | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 09-08-2003 | 09-07-2004 |
| 2003-2004 | Mehmet Büyükbaş | Yönetim Kurulu Üyesi | Basın Sözcüsü | 09-08-2003 | 09-07-2004 |
.
Sosyal Medya
-
* Likes
-
* Followers
-
* Subscribers
-
* Plus
-
* Followers
Yorum Bölümü
Haftanın Maçı
Süper Lig MAÇI 🇹🇷 Konya Büyükşehir Stadı
KONYASPOR -
- 1
- 1
KAYSERİSPOR
-
20 Aralık 2025, 14:30
-
Yayın BeinSport
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 39 | 12 | 42 | |
| 2 | 17 | 39 | 14 | 39 | |
| 3 | 16 | 30 | 16 | 35 | |
| 4 | 17 | 21 | 9 | 32 | |
| 5 | 17 | 30 | 22 | 29 | |
| 6 | 17 | 22 | 20 | 25 | |
| 7 | 16 | 23 | 25 | 23 | |
| 8 | 17 | 15 | 17 | 23 | |
| 9 | 17 | 16 | 15 | 21 | |
| 10 | 16 | 22 | 17 | 20 | |
| 11 | 17 | 20 | 26 | 18 | |
| 12 | 17 | 21 | 29 | 17 | |
| 13 | 16 | 17 | 21 | 15 | |
| 15 | 17 | 16 | 31 | 15 | |
| 16 | 17 | 14 | 24 | 15 | |
| 16 | 17 | 16 | 33 | 15 | |
| 17 | 17 | 10 | 24 | 13 | |
| 18 | 17 | 14 | 32 | 9 |

BEŞİKTAŞ 